Descrição
Para trazer o delicioso sabor natural do Brasil, unimos o nosso blend de Whey Protein Hidrolisado e Isolado com as frutas liofilizadas açaí do Pará (com certificação orgânica internacional) e banana, além de colágeno hidrolisado em peptídeos, que agregam valor à formulação e complementam a ação do produto.
Cada dose de Açaí Whey fornece 44% das necessidades diárias de proteína recomendadas para um adulto. Essas proteínas são obtidas através do CFM (Cross-Flow Microfiltration), um processo de extração limpo e purificado, que não utiliza produtos químicos para isolar a proteína de componentes indesejáveis, como caseína, gordura, carboidratos e lactose.
Porções por embalagem: 12 (360g)
| Porção: 30g(2 colheres-medidas) | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Ômega-9 (g) | 0,8 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Ômega-6 (g) | 0,1 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 96 | 5 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Cálcio (mg) | 212 | 21 |
| Fósforo (mg) | 117 | 17 |
| Magnésio (mg) | 20 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.








Avaliações
Não há avaliações ainda.